A Copel realiza o monitoramento periódico da qualidade da água dos seus reservatórios, avaliando as condições limnológicas na área de influência dos empreendimentos de geração hidroelétrica, visando garantir a conformidade legal e dos usos múltiplos das águas.
Em linhas gerais, o monitoramento da qualidade da água dos reservatórios é pautado principalmente por duas Resoluções:
Há de se destacar que os parâmetros analisados em estações de rio divergem dos parâmetros analisados em reservatórios. As estações de reservatório possuem uma particularidade: usualmente as coletas são realizadas em duas profundidades, determinadas a partir de metodologia do IQAR. Quando ocorre anoxia (ausência de oxigênio dissolvido) é realizada coleta em mais uma profundidade. O quadro a seguir apresenta quais os parâmetros analisados nas estações de rio, e em cada uma das profundidades dos reservatórios:
Tabela 2 – Parâmetros monitorados – QdA – rio e reservatório:
* As profundidades II e III se referem às profundidades definidas na metodologia IQAR
Os resultados do monitoramento são expressos por meio de três índices¹:
- Resolução ANA-ANEEL nº 127/2022: estabelece que o responsável pela concessão deve realizar quatro campanhas de monitoramento ao ano em ao menos um ponto em reservatórios com área superior a 3 km².
- Resolução CONAMA n° 357/2005: legislação que estabelece os padrões de referência da qualidade da água a ser atendida nos rios e reservatórios, de acordo com cada classe de enquadramento.
Empreendimento | Estações |
APC – Apucaraninha | 2 Reservatório |
BLV – Bela Vista | 3 Rio / 1 Reservatório |
CAS/CAV – Complexo Cavernoso | 1 Rio / 2 Reservatório |
CHE – Chaminé | 1 Rio / 2 Reservatório |
CIM – Chopim | 1 Reservatório |
GNB/DRJ – Segredo/Derivação do Jordão | 2 Rio / 3 Reservatório |
GJC – Mauá | 2 Rio / 3 Reservatório |
GBM – Foz do Areia | 2 Rio / 3 Reservatório |
GJR – Caxias | 2 Rio / 2 Reservatório |
GNA – Guaricana | 1 Reservatório |
GPS – Capivari/Cachoeira | 3 Rio / 1 Reservatório |
MBI – Marumbi | 1 Reservatório |
PGI/SJR – Pitangui/São Jorge | 2 Rio / 2 Reservatório |
FRA – Figueira | 2 Rio |
MEL – Melissa | 1 Reservatório |
VAU – Salto do Vau | 1 Reservatório |
Amostras em rio | Amostras em reservatório (Prof. I) | Amostras em reservatório (Prof. II*) | Amostras em reservatório (Prof. III*) |
pH | pH | pH | pH |
Condutividade | Condutividade | Condutividade | Condutividade |
Fósforo total | Fósforo total | Fósforo total | Fósforo total |
Ortofosfato | Ortofosfato | Ortofosfato | Ortofosfato |
N total | N total | N total | N total |
Nitrato | Nitrato | Nitrato | Nitrato |
Nitrito | Nitrito | Nitrito | Nitrito |
Nitrogênio Amoniacal Total | Nitrogênio Amoniacal Total | Nitrogênio Amoniacal Total | Nitrogênio Amoniacal Total |
N total inorgânico | N total inorgânico | N total inorgânico | N total inorgânico |
Cálcio | Cálcio | DBO | DBO |
Magnésio | Magnésio | DQO | DQO |
Sódio | Sódio | Turbidez | Turbidez |
Potássio | Potássio | Sólidos Totais | Sólidos Totais |
Sulfatos | Sulfatos | Sulfatos | Sulfatos |
Sulfetos | Sulfetos | Sulfetos | Sulfetos |
Cloretos | Cloretos | Contagem de células (cel/mL) e identificação de fitoplâncton | |
Alcalinidade | Alcalinidade | ||
Sólidos Totais | Sólidos Totais | ||
Sólidos Sedimentáveis | Sólidos Sedimentáveis | ||
Turbidez | Turbidez | ||
Coliformes Totais | Coliformes Totais | ||
Coliformes Termotolerantes | Coliformes Termotolerantes | ||
DBO | DBO | ||
DQO | DQO | ||
Óleos e Graxas | Clorofila-a | ||
Contagem de células (cel/mL) e identificação de fitoplâncton |
- IQA – Índice da Qualidade da Água
- IET – Índice de Estado Trófico
- IQAR – índice da Qualidade da Água de Reservatórios