Relationship Channels
For each interested party, Copel maintains specific contact channels to facilitate the relationship between the Company and internal and external audiences.
All interested parties are welcome to contact us. The Company’s communication channels currently available are as follows:
Shareholders
Customers
Community / Society
Internal Public
Suppliers
Environment
Public Powers
Shareholders
Channels | Ways of contact |
---|---|
Web site | www.copel.com |
Phone | 0800 51 00 116 |
Face-to-face service | throughout the state of Paraná |
Ombudsman | Distribution Ombudsman |
Reporting channel | www.contatoseguro.com.br/copel |
General Shareholders’ Meeting | 30-day notice in newspapers, website, CVM, BM&FBOVESP |
Investor relations area | e-mail: ri@copel.com / Phone: 41 3222-2027 / 3331-3277 / Fax: 41 3331-2849 / Road shows / Conference calls |
Shareholder Service | e-mail: acionistas@copel.com / Phone: 0800 41 2772 |
Shareholders and custody area | Phone: 41 3331-4269 |
Corporate Administration Office | Phone: 41 3310-5107 / Fax: 41 3331-2768 |
Customers
Channels | Ways of contact |
---|---|
Web site | www.copel.com |
Phone | 0800 51 00 116 |
Face-to-face service | throughout the state of Paraná |
Ombudsman | Distribution Ombudsman |
Reporting channel | Phone: 0800 643 5665 |
Annual satisfaction survey Annual | Quantitative survey |
Consumer Council | e-mail: conselhodeconsumidores@copel.com |
Community / Society
Channels | Ways of contact |
---|---|
Web site | www.copel.com |
Telefone | 0800 51 00 116 |
Atendimento presencial | em todo estado do Paraná |
Ouvidoria | Ouvidoria da Distribuição |
Canal de Comunicação Confidencial | Fone: 0800 643 5665 |
Kit escola | Palestras ministradas |
Eletricidadania | Voluntários da Copel que dispõem de até 4 horas/mês para prestar serviço voluntário. |
Internal Public
Channels | Ways of contact |
---|---|
Web site | www.copel.com |
Telefone | 0800 51 00 116 |
Atendimento presencial | em todo estado do Paraná |
Ouvidoria | Ouvidoria da Distribuição |
Canal de Comunicação Confidencial | Fone: 0800 643 5665 |
Pesquisa de clima organizacional | Pesquisa online anual |
Comissão de empregados para negociação da participação nos lucros e resultados – CENPLR | Convocatórias assembléias |
Comissão interna de prevenção de acidentes – Cipas | 43 comissões, que totalizam 600 membros.,Seminário Interno de Prevenção de Acidentes – (SIPATs) / Empregados participantes das Cipas Técnicos de segurança do trabalho. |
Oficina de diálogo com Partes Interessadas | Convocatórias periódicas |
Suppliers
Channels | Ways of contact |
---|---|
Web site | www.copel.com |
Telefone | 0800 51 00 116 |
Atendimento presencial | em todo estado do Paraná |
Ouvidoria | Ouvidoria da Distribuição |
Canal de Comunicação Confidencial | Fone: 0800 643 5665 |
Oficinas de diálogo com partes interessadas | Encontros presenciais com grupos representativos de partes interessadas para levantamento de temas críticos. Convocatórias periódicas. |
Environment
Channels | Ways of contact |
---|---|
Web site | www.copel.com |
Telefone | 0800 51 00 116 |
Atendimento presencial | em todo estado do Paraná |
Ouvidoria | Ouvidoria da Distribuição |
Canal de Comunicação Confidencial | Fone: 0800 643 5665 |
Public Powers
Channels | Ways of contact |
---|---|
Web site | www.copel.com |
Telefone | 0800 51 00 116 |
Atendimento presencial | em todo estado do Paraná |
Ouvidoria | Ouvidoria da Distribuição |
Canal de Comunicação Confidencial | Fone: 0800 643 5665 |